Тэрміны і абрэвіятуры дэталяў клапана
| Канструкцыя клапана і ўмовы дэталяў |
| 1 | Вымярэнне тварам да твару | 18 | Сальнік | 35 | Таблічка з імем |
| 2 | Тып канструкцыі | 19 | Сальнік | 36 | Махавік |
| 3 | Скразны тып | 20 | Залоза | 37 | Гайка ўпакоўкі |
| 4 | Вуглавы тып | 21 | ўпакоўка | 38 | Контргайка |
| 5 | Y-тып | 22 | Ярмо | 39 | Клін |
| 6 | Трохбаковага тыпу | 23 | Памер галоўкі штока клапана | 40 | Трымальнік дыска |
| 7 | Балансавы тып | 24 | Тып злучэння | 41 | Шруба для сядзення |
| 8 | Нармальна адкрытага тыпу | 25 | Клінаваты дыск | 42 | Канец цела |
| 9 | Нармальна закрытага тыпу | 26 | Гнуткі дыск засаўкі | 43 | Штыфт завесы |
| 10 | Цела | 27 | Мяч | 44 | Вешалка для дыскаў |
| 11 | Башлык | 28 | Рэгулявальны ніт | 45 | Гайка Ханге |
| 12 | Дыск | 29 | Спружынная талерка | | |
| 13 | Дыск | 30 | Дыяфрагма | | |
| 14 | Кальцо сядзення | 31 | Дыск | | |
| 15 | Герметызацыя асобы | 32 | Шарыкавы паплавок | | |
| 16 | Сцябло | 33 | Коўш паплавок | | |
| 17 | Утулка хомута | 34 | Памер канца штока клапана | | |
| Умовы магчымасці клапана |
| 1 | Намінальны ціск | 11 | Уцечка |
| 2 | Намінальны дыяметр | 12 | Агульны памер |
| 3 | Працоўны ціск | 13 | Злучальны памер |
| 4 | Працоўная тэмпература | 14 | Ліфт |
| 5 | Прыдатная тэмпература | 15 | Максімальны расход |
| 6 | Тэст абалонкі | 16 | Максімальна дапушчальны ціск |
| 7 | Выпрабавальны ціск абалонкі | 17 | Працоўны ціск |
| 8 | Тэст на ўшчыльненне | 18 | Максімальны працоўны ціск |
| 9 | Выпрабавальны ціск ушчыльнення | 19 | Працоўная тэмпература |
| 10 | Тэст задняга ўшчыльнення | 20 | Максімальная працоўная тэмпература |
| Дапасаванне тэрмінаў і скарачэнняў |
| Гняздо для прыпоя | C |
| Мужчынскі канец прыпоя | Ftg |
| Унутраная разьба NPT | F |
| Навакольная разьба NPT | M |
| Стандартная шланговая разьба | Шланг |
| Гняздо для глебавай трубы | Хаб |
| Мужчынскі канец для глебавай трубы | Кран |
| Выкарыстоўваецца з механічным злучэннем | Няма хаба |
| Фактычны знешні дыяметр трубы | OD Tube |
| Прамая нітка | S |
| Слізгальны сустаў | SJ |
| Расклёшаныя | FL |